ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید8 به بالا و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IPX2، مقاوم در برابر رطوبت و تعرق |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| ظرفیت باتری | 60 میلی آمپر ساعت (ایرباد)، 479 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ) |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | با روشن بودن حذف نویز حداکثر 5 ساعت (تا 21 ساعت با محفظه شارژ)، با خاموش بودن حذف نویز حداکثر 8.5 ساعت (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | با روشن بودن حذف نویز حداکثر 3.5 ساعت (تا 13 ساعت با محفظه شارژ)، با خاموش بودن حذف نویز حداکثر 4 ساعت (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) |
| ابعاد/ وزن | 22.2×19.2×17.1 میلی متر (ایرباد)، 50x50x27.7 میلیمتر (محفظه شارژ)/ 5.6 گرم (هر ایرباد)، 40 (محفظه شارژ) |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | میکروفون سه گانه در هر ایرباد برای حذف نویز |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و تغییر محتوای در حال پخش |
| دستیار صوتی | دارد |
| قطر درایور (اسپیکر) | 6.5 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| سایر قابلیت ها | حالت Ambient Sound برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی, سفید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.