موجود در انبار
| ابعاد | 39.3 در 40.4 در 9.8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 28.7 گرم |
| سیم کارت | eSIM |
| سایر اطلاعات بدنه | بدنهی آلومینیومی با بند اسپورت، گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار، مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر، گواهی نظامی MIL-STD-810H |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| سایز نمایشگر | 1.2 اینچ |
| رزولوشن | 396 در 396 پیکسل |
| محافظ | Sapphire Crystal |
| سایر اطلاعات نمایشگر | نمایشگر تمام رنگی، پشتیبانی از Always On |
| سیستم عامل | Android Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5 |
| تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| جایگاه حافظه خارجی | ندارد |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم |
| دوربین | ندارد |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 284 میلیآمپر ساعت |
| شارژر | سازگار با شارژ بیسیم 10 وات |
| شبکه بیسیم | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| مکالمه | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | دارد، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | ندارد، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC |
| حسگرها | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی، نمایش پیامهای متنی |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش |
| فناوری | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE |
| رنگها | گرافیتی، صورتی، نقرهای |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.