ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IPX5، مقاوم در برابر تعریق و رطوبت |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | ندارد |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت برای محفظه، باتری با ظرفیت 40 میلیآمپر ساعت ایرباد |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 6 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 6 مکالمه |
| ابعاد/ وزن | وزن کل: 33.5 گرم، وزن هر گوشی: 3.4 گرم |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | دارای حذف نویز ENC |
| محل میکروفون | داخلی |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس، لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی |
| دستیار صوتی | دارد |
| قطر درایور (اسپیکر) | 13 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| سایر قابلیت ها | تکنولوژی حذف نویز ، سیستم هوشمند حذف نویز ENC در هنگام مکالمه، صدای استریوی جذاب |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| پورت USB | دارد |
| بازدهی باتری | 6.5 ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.