ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IPX4، مقاوم در برابر پاشش آب |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| مدت زمان شارژ شدن | مدت زمان شارژ باتری محفظه: حدود 3 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | هر گوشی تا 9 ساعت و در مجموع تا 28 ساعت به همراه کیس شارژ در حالت استاندارد هر گوشی تا 7 ساعت و در مجموع تا 24 ساعت به همراه کیس شارژ در حالت روشن بودن ANC |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | هر گوشی تا 5 ساعت و در مجموع تا 15 ساعت به همراه کیس شارژ در حالت مکالمه |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت استندبای | 200 ساعت |
| ابعاد/ وزن | هر ایرباد 5.8 گرم، وزن کیس 43.5 گرم ( وزن کلی محفظه شارژ و ایرباد ها 55 گرم ) |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| طریقه شارژ | مجهز به قابلیت شارژ وایرلس |
| قابلیت شارژ سریع | دارد، قابلیت تامین شارژ 3 ساعت در 15 دقیقه |
| NFC | دارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | سه گانه در هر یک از ایرباد ها |
| دکمه های روی دستگاه | دارد، دارای کنترل لمسی با ضربه زدن برای تنظیم صدا |
| دستیار صوتی | دارد |
| حساسیت | 110 دسی بل |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور (اسپیکر) | 9.2 و 6 میلی متری |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سایر قابلیت ها | فناوری HearID جهت آنالیز فرکانس گوش جهت دریافت بهترین صدا |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی, سفید |
| قابلیت اتصال چندگانه | دارد |
| ویژگی های خاص | سیستم جدید صوتی کواکسیال ACAA™️ 3.0 (فناوری انحصاری انکر)، فناوری CloudComfort جهت استفاده راحت و طولانی مدت |
| بازدهی باتری | تا 9 ساعت و تا 28 ساعت (به همراه محفظه) |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.