ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios و ویندوز |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IPX4، مقاوم در برابر رطوبت و تعرق |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| مدت زمان شارژ شدن | 10 دقیقه شارژ سریع برای 4 ساعت موسیقی |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 10 |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 10 |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت استندبای | 50 ساعت |
| ابعاد/ وزن | 107x107x55 میلی متر (کیس)/ 10 گرم هر ایرباد و 49 گرم کیس |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | دارای 6 میکروفون داخلی با بهره گیری از هوش مصنوعی برای بهبود مکالمه |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی پخش موسیقی، تماس تلفنی و حجم صدا، کلید هوشمد سه کاره بر روی کیس |
| دستیار صوتی | دارد |
| امپدانس | 16 اهم |
| قطر درایور (اسپیکر) | 11 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سایر قابلیت ها | حذف نویز تا 98.5 درصد با تکنولوژی حذف نویز نسخه 2.0، پشتیبانی از صدای Hi-Res بی سیم، دارای تکنولوژی LDAC برای بهره مندی از صدایی شفاف و با کیفیت، اکولایزر با قابلیت شخصی سازی و فناوری Hear ID 2.0 و آنالیز فرکانس گوش جهت دریافت بهترین صدا، پشتیبانی از شارژ بی سیم |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی, آبی, سفید |
| قابلیت اتصال چندگانه | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| نوع آهنربا | دینامیک |
| اقلام همراه هدفون | هندزفری، محفظه شارژ، سری های در ابعاد مختلف، کابل شارژ USB-C |
| بازدهی باتری | تا 10 ساعت با یک بار شارژ، تا 50 ساعت با کیس شارژ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.