بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارای گواهی IPX4، مقاوم در برابر رطوبت و تعریق |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت ظرفیت کیس، 35 میلی آمپر ساعت ظرفیت هر گوشی |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت، 2 ساعت برای محفظه |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت موسیقی | ایرپاد: 4.5 ساعت (روشن بودن حذف نویز), ایرپاد: 6.5 ساعت (خاموش بودن حذف نویز) |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت استندبای | تا 10 ساعت |
| ابعاد/ وزن | کل: 45 گرم, باکس شارژ: 35 گرم, ایرپاد : 5 گرم |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| حساسیت | منفی 45 دسی بل |
| قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | آبی |
| محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| بازدهی باتری | 35 ساعت |
| قابلیت اتصال چندگانه | ندارد |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| مناسب برای | نویزکنسلینگ |
| پورت USB | دارد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.