موجود در انبار
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارای گواهی نیست |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| ظرفیت باتری | 40۰ میلی آمپر ساعت کیس شارژ، 45 میلی آمپر ساعت ایرباد |
| مدت زمان شارژ شدن | 3 ساعت برای شارژ محفظه، 2 ساعت برای شارژ هدفون |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت موسیقی | 9 ساعت |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت مکالمه | 3 ساعت |
| مدت زمان باتری هدفون در حالت استندبای | تا 44 ساعت |
| ابعاد/ وزن | 45 گرم |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | میکروفون سهگانه در هر ایرباد |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش، لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال و غیرفعال کردن حذف نویز، سه بار ضربه روی ایرباد راست برای فعال کردن حالت گیمینگ |
| دستیار صوتی | دارد، پشتیبانی از دستیار های صوتی Google Assistant، Xiaoai، Siri |
| حساسیت | 35 دسی بل |
| قطر درایور (اسپیکر) | 7.2 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سایر قابلیت ها | امکان فعال و غیر فعال کردن حذف نویز، حالت Transparent برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا، قابلیت Gaming Mode برای کاهش تأخیر صدا، طراحی ارگونومیک |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی |
| بازدهی باتری | 22 ساعت با ANC روشن، 40 ساعت با ANC خاموش |
| جنس بدنه | سیلیکون |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP، پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.