ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IPX4، مقاوم در برابر رطوبت و تعرق |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | ندارد |
| ظرفیت باتری | 440 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 34 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
| مدت زمان شارژ شدن | کمتر از 2 ساعت (باکس) / کمتر از 40 دقیقه (بادزها) |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا |
| ابعاد/ وزن | 31.1×20.9×22.5 میلی متر (ایرباد)، 63.2×53.4×24 میلی متر (محفظه شارژ)/ 3.65 گرم (ایرباد)، 34.7 گر(محفظه شارژ) |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| قابلیت شارژ سریع | دارد، استفاده 110 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | حذف نویز دارد |
| دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و تغییر محتوای در حال پخش |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور (اسپیکر) | 12 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف نویز مکالمات، قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا، اتصال سریع به گوشیهای اندرویدی با Fast Pair |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی, سفید |
| بازدهی باتری | 5 ساعت ( 28 ساعت با محفظه شارژ) |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.