ناموجود
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت اندروید و ios |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق / درجه گواهی نامه | دارد با گواهی IP55، مقاوم در برابر رطوبت و تعرق |
| قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
| ظرفیت باتری | باکس شارژ: ۵۰۰ میلی آمپر، ایرپاد: 80 میلی آمپر |
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | گوشی ها: حدود 7 ساعت – با کیس شارژ: حدود 32 ساعت (با صدای متوسط و ANC خاموش) |
| ابعاد/ وزن | باکس شارژ: 43 گرم، کل: 52 گرم، هر ایرپاد: 4.6 گرم |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| NFC | ندارد |
| میکروفون | دارد |
| توضیحات میکروفون | قابلیت کاهش نویز,, , میکروفون 3 گانه |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور (اسپیکر) | 12 میلی متر |
| قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | کنترل کننده صدا و مکالمه |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سایر قابلیت ها | صدای Hi-Fi، پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi، امکان تنظیم حذف نویز در سه حالت بالانس، متوسط و عمیق – حالت Transparent Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا |
| نشانگر LED | دارد |
| خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد |
| وضوح صدای بالا | دارد |
| تفکیک صدای عالی | دارد |
| بیس صدای بالا | دارد |
| رنگ | مشکی, سفید |
| بازدهی باتری | حداکثر زمان استفاده با شارژر گوشیها 7 ساعت، حداکثر زمان استفاده با شارژ کیس 32 ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.